| Nome da marca: | UGREEN |
| Número do modelo: | DXP8800 Plus |
| MOQ: | 2 |
| Preço: | Rp 12.873.809-13.152.538 |
| SKU | 35126 |
| Modelo | DXP8800 Plus |
| Idiomas Suportados | Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Português, Italiano, Chinês, Japonês |
| Baias de Disco | 8 Baias (SATA) |
| Sistema Operacional | UGOS Pro |
| Modelo da CPU | 1235u |
| Marca e Arquitetura da CPU | Intel X86 12ª Geração Intel® Core™ i5 10 Núcleos 12 Threads |
| Memória (RAM) | 8GB DDR5 |
| ODECC | Suportado |
| RAM Expansível (Máx.) | 64GB |
| Memória Flash (Disco do Sistema) | SSD 128GB |
| Baias de Disco SATA | 8 |
| Slots de Disco SSD M.2 | 2 |
| RAID | JBOD/Básico/0/1/5/6/10 |
| Armazenamento Máximo | 256TB (8x 30TB + 2x 8TB) |
| Portas LAN (RJ45) | 2x 10GbE |
| Expansão PCIe | 1x PCIe x4 |
| Portas Thunderbolt™ 4 | 2 |
| Portas USB de Alta Velocidade (Painel Frontal) | 2x Thunderbolt 4 (40Gb/s) |
| Portas USB de Alta Velocidade (Painel Traseiro) | 2x USB-A (10Gb/s) |
| USB 2.0 (Painel Traseiro) | 2x USB-A (480Mb/s) |
| Leitor de Cartão SD | SD 4.0 |
| HDMI | 8K |
| Wi-Fi | - |
| Dimensões do Produto | L7.05×W5.59×H2.05 polegadas |
| Consumo de Energia | 70.39 W (acesso ao disco) 28.99 W (hibernação do disco) |
![]()
| Hot selling !!! | |||
| WS-C3850-24T-L | WS-C2960X-24PS-L | 1921/K9 | GLC-LH-SMD= |
| WS-C3850-24T-S | WS-C2960X-24TS-L | 1941/K9 | GLC-SX-MMD= |
| WS-C3850-24T-E | WS-C2960X-24TD-L | 1941-SEC/K9 | GLC-ZX-SMD= |
| WS-C3850-24P-L | WS-C2960X-48TS-L | 2901/K9 | GLC-EX-SMD= |
| WS-C3850-24P-S | WS-C2960X-48TD-L | ISR4331/K9 | GLC-T= |
| WS-C3850-12XS-S | WS-C2960X-48LPS-L | ISR4331-V/K9 | GLC-TE= |
| WS-C3850-48P-S | WS-C2960X-48FPS-L | ISR4431/K9 | GLC-BX-U= |
| WS-C3850-48P-L | WS-C2960X-48LPD-L | ISR4351/K9 | GLC-BX-D= |
| WS-C3850-12XS-E | WS-C2960X-48FPD-L | ISR4321/K9 | DS-SFP-FC16G-SW |
| WS-C3850-24XS-S | WS-C2960XR-24TD-I | ISR4431-SEC/K9 | DS-SFP-FC8G-SW |
| WS-C3850-48T-L | WS-C2960XR-48TS-I | ISR4331-SEC/K9 | SFP-GE-T= |
| WS-C3850-48T-S | WS-C2960XR-48LPS-I | 1921-SEC/K9 | SFP-10G-SR= |
| WS-C3850-12S-S | WS-C2960XR-48FPS-I | ASR1001-X | SFP-10G-LR= |
| WS-C3850-12S-E | WS-C2960XR-48LPD-I | ASR1002-X | C3850-NM-2-10G |
| WS-C3850-24S-S | WS-C2960XR-48FPD-I | 2911/K9 | C3850-NM-4-10G |
![]()
![]()
P: Quais são suas vantagens?
R: Somos um fornecedor profissional no campo de equipamentos de rede há mais de cinco anos. Fornecemos produtos de marca original com bom preço para os clientes. Temos uma equipe de vendas profissional que oferece consultoria gratuita 24 horas, e também temos uma equipe técnica profissional e departamento pós-venda.
P: Posso obter um preço melhor ou um desconto?
R: Sim, podemos dar-lhe um desconto. Mas é baseado na quantidade. Mais quantidade, preço mais atraente.
P: Qual é o MOQ para seus produtos?
R: 1 peça.
P: Quais são os termos de pagamento?
R: Pré T/T ou paypal ou west union ou pedido de Garantia Comercial .
P: Qual é o pacote?
R: Embalagem original. Para o exterior, vamos embalá-lo em uma caixa vazia para proteger contra danos durante o transporte e garantir que você receba os bens em boas condições.
WhatsApp/Wechat : +86 15527331922
| lauren Yu / Departamento de Vendas | |
| Celular | +86 15527331922 |
| live:.cid.a18ec94ce8fe3ec9 | |
| Skype | |
| +86 15527331922 | |
| whatsapp/wechat | |
| lauren-yu at asia-hitech.com | |
| 86 010 62669007 ex 801 | |
| Telefone | |
| 86 010 82822901 | |
| Fax: | |
| Website | www.asia-hitech.com |
| www.wf-technology.com | |