| Nome da marca: | Synolog |
| Número do modelo: | DS725+ |
| MOQ: | 2 |
| Preço: | $519-551 |
| Pessoa de contacto/ Lauren Yu | ||
| Móvel/ WhatsApp/ Wechat | +86 15527331922 | Código QR do Wechat |
| Skype | Ao vivo: | |
| Lauren-yu em asia-hitech.com | ||
| Loja | A Comissão considerou que os auxílios concedidos ao abrigo do artigo 107.o, n.o 1, do Tratado constituem auxílios estatais. | |
| Página Web | www.asia-hitech.com | |
DS725+ 2-Bay NAS Enclosure Brand New
|
CPU
|
Modelo da CPU | AMD Ryzen R1600 |
|---|---|---|
| Quantidade de CPU | 1 | |
| CPU Core | 2 | |
| Arquitetura da CPU | 64 bits | |
| Frequência da CPU | 2.6 (base) / 3.1 (turbo) GHz | |
|
Memória
|
Memória do sistema | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
| Módulo de memória pré-instalado | 4 GB (4 GB x 1) | |
| Total de slots de memória | 2 | |
| Capacidade máxima de memória | 32 GB (16 GB x 2) | |
|
Armazenamento
|
Espaços de condução | 2 |
| Espaços máximos de accionamento com unidade de expansão | 7 (DX525 x 1) | |
| M.2 Slots de accionamento | 2 (NVMe) | |
|
Portos externos
|
Portão LAN RJ-45 1GbE | 1 |
| Portão LAN RJ-45 2.5GbE | 1 | |
| Porta USB 3.2 Gen 1 | 1 | |
| Porto de expansão | 1 | |
| Tipo de porta de expansão | USB Tipo-C | |
| Notas | As portas LAN 1GbE deste dispositivo têm um tamanho máximo de unidade de transmissão (MTU) de 1.500 bytes. | |
|
Aparência
|
Tamanho (Alta x Largura x Profundidade) | 166 mm x 106 mm x 223 mm |
| Peso | 1.51 kg | |
|
Outros
|
Ventilador do sistema | De largura não superior a 30 mm |
| Unidade de alimentação / adaptador | 65 watts | |
| Tensão de entrada de potência AC | 100 V a 240 V AC | |
|
Conteúdo da embalagem
|
|
|
|
Acessórios opcionais
|
|
|
![]()
| Venda a quente!!! | |||
| WS-C3850-24T-L | WS-C2960X-24PS-L | 1921/K9 | GLC-LH-SMD= |
| WS-C3850-24T-S | WS-C2960X-24TS-L | 1941/K9 | GLC-SX-MMD= |
| WS-C3850-24T-E | WS-C2960X-24TD-L | 1941-SEC/K9 | GLC-ZX-SMD= |
| WS-C3850-24P-L | WS-C2960X-48TS-L | 2901/K9 | GLC-EX-SMD= |
| WS-C3850-24P-S | WS-C2960X-48TD-L | ISR4331/K9 | GLC-T= |
| WS-C3850-12XS-S | O número de veículos de transporte deve ser o seguinte: | ISR4331-V/K9 | GLC-TE= |
| WS-C3850-48P-S | O número de veículos a motor não deve exceder: | ISR4431/K9 | GLC-BX-U= |
| WS-C3850-48P-L | WS-C2960X-48LPD-L | ISR4351/K9 | GLC-BX-D= |
| WS-C3850-12XS-E | O número de veículos deve ser indicado. | ISR4321/K9 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação da taxa de variação. |
| WS-C3850-24XS-S | WS-C2960XR-24TD-I | ISR4431-SEC/K9 | A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de unidades de produção será alterado para o seguinte número: |
| WS-C3850-48T-L | WS-C2960XR-48TS-I | ISR4331-SEC/K9 | SFP-GE-T= |
| WS-C3850-48T-S | O número de veículos deve ser indicado. | 1921-SEC/K9 | SFP-10G-SR= |
| WS-C3850-12S-S | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | ASR1001-X | SFP-10G-LR= |
| WS-C3850-12S-E | WS-C2960XR-48LPD-I | ASR1002-X | C3850-NM-2-10G |
| WS-C3850-24S-S | O número de veículos deve ser indicado. | 2911/K9 | C3850-NM-4-10G |
![]()
![]()
P: Quais são as suas vantagens?
A: Somos um fornecedor profissional no campo de equipamentos de rede há mais de cinco anos.Temos uma equipa profissional de vendas fornecer 24 horas de consultoria gratuita, e também temos uma equipa técnica profissional e departamento de pós-venda.
P: Pode obter um preço melhor ou um desconto?
R: Sim, podemos dar-lhe desconto. Mas é baseado na quantidade. Mais quantidade mais preço atrativo.
P: Qual é o MOQ dos seus produtos?
A: 1 peça.
Q: Quais são os termos de pagamento?
R: Antes da encomenda T/T ou Paypal ou Western Union ou Trade Assurance.
P: Qual é o pacote?
A: embalagem original. Para o exterior, vamos empacotá-lo em uma caixa vazia para protegê-lo de danificado durante o transporte, e garantir que você receberá as mercadorias em boas condições.
WhatsApp/Wechat: +86 15527331922