| Número do modelo: | EX4300-24T |
| MOQ: | 2 |
| Preço: | $1698-$1728 |
| Condições de pagamento: | T/t, d/p, d/a |
| Especificações | Valor |
|---|---|
| SKU | EX4300-24T |
| Velocidade do plano de fundo | 320 Gbps (chassis virtual) |
| Taxa de dados | 448 Gbps |
| Propagação | 333 Mpps (velocidade do fio) |
| Dimensões (W x H x D) | 17.4 x 1,7 x 16,4 polegadas (44,2 x 4,3 x 41,7 cm) 1 unidade de estante |
| Especificações | EX4300-24T | EX4300-48T | EX4300-24P |
|---|---|---|---|
| Velocidade do plano de fundo | 320 Gbps (chassis virtual) | 320 Gbps (chassis virtual) | 320 Gbps (chassis virtual) |
| Taxa de dados | 448 Gbps | 496 Gbps | 448 Gbps |
| Propagação | 333 Mpps (velocidade do fio) | 369 Mpps (velocidade do fio) | 333 Mpps (velocidade do fio) |
| Portas 40GBASE QSFP+ | 4 por interruptor Até 20 em chassi virtual |
4 por interruptor Até 20 em chassi virtual |
4 por interruptor Até 20 em chassi virtual |
| Dimensões | 170,4 x 1,7 x 16,4 polegadas 1 unidade de estante |
170,4 x 1,7 x 16,4 polegadas 1 unidade de estante |
170,4 x 1,7 x 16,4 polegadas 1 unidade de estante |