MOQ: | 2 peças |
Price: | CN¥158.85/pieces >=2 pieces |
Ferramentas | ||
Padrão e Protocolo | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab | |
Interfaces | 1*10/100/1000Mbps porta WAN | |
Portos LAN 3*10/100/1000Mbps | ||
Antenas | Antenas externas de 4*6dBi | |
Botão | 1* Botão WPS/Reset | |
Potência | Input: AC 100-240V~50/60Hz, 0,4A | |
Saída: CC 12V=1A | ||
Dimensão | 8.66 * 5.57 * 1.93 polegadas (220 * 141.5 * 49mm) | |
Indicador LED | Sys*1, WAN*1, LAN*1, WiFi/WPS*1 | |
Sem fio | ||
Padrão sem fio | IEEE 802.11ac wave2/a/n 5GHz | |
IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz | ||
Taxa de dados | 5 GHz: até 867 Mbps | |
2.4 GHz: até 300 Mbps | ||
Frequência | Banda dupla simultânea de 2,4 e 5 GHz | |
Potência de transmissão | CE: | |
< 20 dBm ((2.4G) | ||
< 23 dBm ((5G) | ||
FCC:< 30 dBm | ||
Características básicas | Transmissão SSID: Ativar/Desabilitar | |
Potência de transmissão: alta, média, baixa | ||
Formação de feixes | ||
MU-MIMO | ||
Segurança sem fio | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 | |
Segurança sem fio: Ativar/Desactivar | ||
Software | ||
Tipo de ligação à Internet | PPPoE, IP dinâmico, IP estático | |
Suporte à detecção automática de acesso | ||
Suporta transferência automática de conta de banda larga | ||
Modo de funcionamento | Modo Roteador Sem Fio | |
Modo AP | ||
Modo Repetidor Universal | ||
Modo WISP | ||
Servidor DHCP | Servidor DHCP | |
Lista de clientes DHCP | ||
Reserva DHCP | ||
Servidor virtual | Port Forwarding | |
Anfitrião da DMZ | ||
UPnP | ||
Segurança | Filtro do cliente (suporta lista negra e lista branca) | |
Controle Parental (suporta lista negra e lista branca) | ||
Gerenciamento remoto da Web | ||
Firewall | Proibir ataque de inundação UDP | |
Proibir ataque de inundação TCP | ||
Ataque de inundação proibida | ||
Proibir WAN PING da internet | ||
DDNS | Apoio DynDNS, 88ip | |
VPN | Passagem IPsec | |
Passagem PPTP | ||
L2TP passar através | ||
Características especiais | Clone de nome de utilizador/senha PPPoE | |
Programação Wi-Fi inteligente | ||
Economia de energia inteligente | ||
LED inteligente ligado/desligado | ||
Nuvem Tenda | ||
Aplicação Tenda | ||
Outros | Características IPv6 suportadas | |
Gestão da banda larga | ||
Clone de endereço MAC | ||
Registo do sistema | ||
Configurações de backup e restauração | ||
Atualização do firmware a partir do local | ||
Outros | ||
Temperatura | Temperatura de funcionamento: 0°C ~ 40°C | |
Temperatura de armazenagem: -40°C ~ 70°C. | ||
Humidade | Humidade de funcionamento: 10% ~ 90% RH não condensante | |
Humidade de armazenamento: 5% ~ 90% RH não condensante. | ||
Configurações padrão | Acesso padrão: tendawifi.com ou http://192.168.0.1 | |
Certificação | CE/FCC/RoHS | |
Potência EIRP (máximo) | 2.400-2.4835GHz: 19,95 dBm (EIRP) | |
5.150-5.250 GHz: 22,90 dBm (EIRP) | ||
Conteúdo da embalagem | Roteador sem fio*1 | |
Cable Gigabit Ethernet*1 | ||
Adaptador de alimentação*1 | ||
Guia de instalação*1 |